月例杯
COMPETITION
結果はPDF形式又は画像でご覧いただけます。
| 2026年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 5月 | 17日(日) | A・Bクラス | |
| 6月 | 21日(日) | A・Bクラス | |
| 7月 | 20日(月祝) | Aクラス Bクラス |
|
| 8月 | 16日(日) | Aクラス Bクラス |
|
| 9月 | 21日(月祝) | Aクラス Bクラス |
|
| 10月 | 18日(日) | Aクラス Bクラス |
|
| 10月 | 24日(土) | 月例チャンピオン大会Aクラス 月例チャンピオン大会Bクラス |
|
| 11月 | 1日(日) | Aクラス Bクラス |
|
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 5月 | 18日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 6月 | 15日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 7月 | 21日(月祝) | Aクラス Bクラス |
PDF
|
JPG
PDF | JPG |
| 8月 | 17日(日) | Aクラス Bクラス |
PDF
|
JPG
PDF | JPG |
| 9月 | 21日(日) | Aクラス Bクラス |
PDF
|
JPG
PDF | JPG |
| 10月 | 19日(日) | Aクラス Bクラス |
PDF
|
JPG
PDF | JPG |
| 10月 | 25日(土) | 月例チャンピオン大会Aクラス 月例チャンピオン大会Bクラス |
PDF
|
JPG
PDF | JPG |
| 11月 | 2日(日) | Aクラス Bクラス |
PDF
|
JPG
PDF | JPG |
| 2024年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 5月 | 19日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 6月 | 16日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 7月 | 21日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 8月 | 18日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 9月 | 16日(月祝) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 10月 | 20日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 10月 | 27日(日) | 月例チャンピオン大会 A・Bクラス |
PDF | JPG |
| 11月 | 4日(月祝) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 2023年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 5月 | 21日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 6月 | 18日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 7月 | 17日(祝月) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 8月 | 20日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 9月 | 18日(祝月) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 10月 | 15日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 11月 | 5日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 2022年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 5月 | 15日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 6月 | 19日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 7月 | 18日(月祝) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 8月 | 21日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 9月 | 19日(月祝) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 10月 | 16日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 11月 | 6日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 2021年 | |||
|---|---|---|---|
| 開催月 | 開催日 | クラス | 競技結果 |
| 5月 | 16日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 6月 | 20日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 7月 | 18日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 8月 | 15日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 9月 | 20日(月祝) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 10月 | 17日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| 11月 | 7日(日) | A・Bクラス | PDF | JPG |
| ローカルルール |
|---|
|
| 競技参加資格 |
|---|
|
| 競技の条件 |
|---|
|
| 注意事項 |
|---|
|