新着情報
NEWS
2020 9月1日~9月30日 | ||||||||
NO | 順位 | 氏名 | OUT | IN | トータル | HDCP | ネット | 賞品 |
1264 | 1 | 三ツ橋 様 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 | ワイナリー商品 |
1245 | 2 | 松井 様 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 | ワイナリー商品 |
1269 | 3 | 小山内 様 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | ワイナリー商品 |
1304 | 4 | 山本 様 | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 | ワイナリー商品 |
1211 | 5 | 野上 様 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 | ワイナリー商品 |
1188 | 50 | 野上 様 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 | クーポン券 |
1160 | 100 | 今 様 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | クーポン券 |
1305 | 150 | 藤森 様 | 46 | 49 | 95 | 14.4 | 80.6 | クーポン券 |
パー | [ ]は隠しホール | |||||||
OUT | [ 5] [ 4] [ 3] [ 4] [ 4] 3 5 4 [ 4] | |||||||
IN | [ 4] [ 4] 3 4 [ 4] 5 [ 4] [ 3] [ 5] | |||||||
青森ロイヤルゴルフクラブ |